Laincoil EC – Παραφινικό λάδι Θερινός πολτός 5Lt
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
25,00 € & Free Shipping
Με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.
Εξαντλημένο
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ BOXNOW ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Θερινό λάδι (πολτός υψηλής απόσταξης) με δράση αναπνοής (προκαλεί ασφυξία) σε έντομα και ακάρεα. Κατά τη χρήση του τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα (από μία εβδομάδα πριν). Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας. Να μη γίνεται εφαρμογή όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου και όταν υπάρχει παγετός. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστείου
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ | ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ | ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ |
Ακτινίδια | Ακάρεα-Metatetranychus ulmi | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Αμπέλι | Ψώρα-Parthenolecanium | 750-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος- Planococcus citri | 750-1500 κεκ/100λιτρ |
| Κίτρινος Τετράνυχος- Tetranychus | 750-1500 κεκ/100λιτρ |
| Κόκκινος τετράνυχος- Panonychus ulmi | 750-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος- Pseudococcus sp.- Planococcus sp | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ερίνωση *- Eriophyes vitis | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Αμυγδαλιά | Ακάρεα-Aceria sheldoni | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Aculus pelekassi | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Bryobia rubrioculus | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Metatetranychus ulmi | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Κηροπλάστης | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Λεκάνιο | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Μυτιλόμορφη ψώρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Παρλατόρια | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Αχλαδιά | Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ματόψειρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Αχλαδομηλιά | Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ματόψειρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Βερικοκιά | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Γκρεϊπ φρουτ | Ακάρεα-Eutetranychus banksi | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Panonychus citri | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Άσπρη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Κόκκινη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Μυτιλόμορφη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Παρλατόρια | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
Δαμασκηνιά | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Ελιά | Ακάρεα-Eotetranychus carpini | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Eriophyes vitis | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Oxycenus maxwelli | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tegolophus hassani | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Άσπρη ψώρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Λεκάνιο | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Μυτιλόμορφη ψώρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Παρλατόρια | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Πολλίνια | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Κερασιά | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Κυδωνιά | Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ματόψειρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Λεμονιά | Ακάρεα-Eutetranychus banksi | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Panonychus citri | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Άσπρη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Κόκκινη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Μυτιλόμορφη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Παρλατόρια | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
Μανταρινιά | Ακάρεα-Eutetranychus banksi | 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) |
| Ακάρεα-Panonychus citri | 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) |
| Άσπρη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) |
| Κόκκινη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) |
| Μυτιλόμορφη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) |
| Παρλατόρια | 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) |
Μηλιά | Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ματόψειρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Μουσμουλιά | Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ματόψειρα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Νεκταρινιά | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Πορτοκαλιά | Ακάρεα-Eutetranychus banksi | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Panonychus citri | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Άσπρη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Κόκκινη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Μυτιλόμορφη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Παρλατόρια | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
Ροδακινιά | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρα του Σαν Ζοζέ | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Ροδιά | Ακάρεα-Eriophyes grannati | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Συκιά | Ακάρεα-Metatetranychus ulmi | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Κηροπλάστης | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψευδόκοκκος | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Φουντουκιά | Ακάρεα-Bryobia praetiosa | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Metatetranychus ulmi | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Βαμβακάδα | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Φράπα | Ακάρεα-Eutetranychus banksi | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Panonychus citri | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Ακάρεα-Tetranychus urticae | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Άσπρη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Κόκκινη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Μυτιλόμορφη ψώρα | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
| Παρλατόρια | 1000-1500 κεκ/100λιτρ |
Φυστικιά | Ακάρεα-Tetranychus urticae | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Λεκάνιο | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
| Ψώρες | 750-1000 κεκ/100λιτρ |
Περιγραφή
Θερινό λάδι (πολτός υψηλής απόσταξης) με δράση αναπνοής (προκαλεί ασφυξία) σε έντομα και ακάρεα. Κατά τη χρήση του τα δένδρα πρέπει να είναι ποτισμένα (από μία εβδομάδα πριν). Αποφεύγετε τον ψεκασμό όταν τα φυτά είναι μισομαραμένα και σε περιόδους έντονης ξηρασίας. Να μη γίνεται εφαρμογή όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 32 βαθμούς Κελσίου και όταν υπάρχει παγετός. Να μην γίνεται εφαρμογή με το σκεύασμα επί 30 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή θείου ή θειασβεστείου
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 5,5 κ. |
|---|---|
| ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ | <table style="width: 792px; height: 5602px;" width="800"> |





