Μυκητοκτόνο Volare 687,5 SC 300ML
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
& Free Shipping
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ BOXNOW ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην Πατάτα, στο Αγγούρι, στο Κολοκυθάκι, στην Κολοκύθα, στο Πεπόνι, στο Καρπούζι, στο Μαρούλι (στρογγυλό), στό Λάχανο, στο Μπρόκολο και στο Κουνουπίδι.
Το fluopicolide είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με διελασματική δράση και αποπλαστική κίνηση, ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα (ακυλοπικολίδια) και δρα σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του περονόσπορου.
Το Propamocarb hydrοchloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περονόσπορου.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Καλλιέργεια | Στόχος | Δόση | Τρόπος εφαρμογής | ΜΑΕ |
|---|---|---|---|---|
| Πατάτα 1 | Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | 120-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 120-160 κ.εκ./στρέμμα μέ 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Προληπτικές εφαρμογές. Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσολής. BBCH: 21-81 | 4 ανά 7-12 ημέρες |
| Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκύθα. (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 120-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 120-160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσολής. BBCH: 21-83 | 2 ανά 7-12 ημέρες |
| Αγγούρι 2, Κολοκύθι (Θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 120-128 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 120-160 κ.εκ./στρέμμα με 100-125 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσολής. BBCH: 21-83 | 3 ανά 7-12 ημέρες |
| Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 21-86 | 2 ανά 7-12 |
| Πεπόνι, Καρπούζι (Θερμποκηπίου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα μέ 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 21-86 | 3 ανά 7-12 ημέρες |
| Μαρούλι (Υπαίθρου) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) | Περονόσπορος (Bremia latucae) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Εφαρμογή μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο. BBCH:13 | 1 |
| Μαρούλι (Θερμοκηπίου) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) | Περονόσπορος (Bremia latucae) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα μέ 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 13-49 | 1-2 ανά 7-12 ημέρες |
| Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο. (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Peronospora spp.) | 160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 13-49 | 3 ανά 7-12 ημέρες |
| Κουνουπίδι, Μπρόκολο (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 13-49 | 1-3 ανά 7-12 ημέρες |
Περιγραφή
Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην Πατάτα, στο Αγγούρι, στο Κολοκυθάκι, στην Κολοκύθα, στο Πεπόνι, στο Καρπούζι, στο Μαρούλι (στρογγυλό), στό Λάχανο, στο Μπρόκολο και στο Κουνουπίδι.
Το fluopicolide είναι ένα νέο μυκητοκτόνο με διελασματική δράση και αποπλαστική κίνηση, ανήκει σε μια νέα χημική ομάδα (ακυλοπικολίδια) και δρα σε πολλά στάδια του βιολογικού κύκλου του περονόσπορου.
Το Propamocarb hydrοchloride παρουσιάζει μικρή διασυστηματική κίνηση και η δράση του φαίνεται να επηρεάζει το σχηματισμό των κυτταρικών μεμβρανών με συνέπεια την παρεμπόδιση της μυκηλιακής ανάπτυξης καθώς και της παραγωγής και βλάστησης των σπορίων του περονόσπορου.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
| Καλλιέργεια | Στόχος | Δόση | Τρόπος εφαρμογής | ΜΑΕ |
|---|---|---|---|---|
| Πατάτα 1 | Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | 120-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 120-160 κ.εκ./στρέμμα μέ 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Προληπτικές εφαρμογές. Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσολής. BBCH: 21-81 | 4 ανά 7-12 ημέρες |
| Αγγούρι, Κολοκύθι, Κολοκύθα. (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 120-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 120-160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσολής. BBCH: 21-83 | 2 ανά 7-12 ημέρες |
| Αγγούρι 2, Κολοκύθι (Θερμοκηπίου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 120-128 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 120-160 κ.εκ./στρέμμα με 100-125 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα. | Η μικρή δόση να χρησιμοποιείται σε συνθήκες χαμηλής πίεσης προσολής. BBCH: 21-83 | 3 ανά 7-12 ημέρες |
| Πεπόνι, Καρπούζι (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 21-86 | 2 ανά 7-12 |
| Πεπόνι, Καρπούζι (Θερμποκηπίου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα μέ 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 21-86 | 3 ανά 7-12 ημέρες |
| Μαρούλι (Υπαίθρου) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) | Περονόσπορος (Bremia latucae) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | Εφαρμογή μετά το τρίτο πραγματικό φύλλο. BBCH:13 | 1 |
| Μαρούλι (Θερμοκηπίου) (ποικιλίες στρογγυλού μαρουλιού) | Περονόσπορος (Bremia latucae) | 140-160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 140-160 κ.εκ./στρέμμα μέ 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 13-49 | 1-2 ανά 7-12 ημέρες |
| Λάχανο λευκό, Λάχανο κόκκινο. (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Peronospora spp.) | 160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 13-49 | 3 ανά 7-12 ημέρες |
| Κουνουπίδι, Μπρόκολο (Υπαίθρου) | Περονόσπορος (Pseudoperonospora cubensis) | 160 κ.εκ./100 λτ ψεκ. υγρού ή 160 κ.εκ./στρέμμα με 100 λτ ψεκ. υγρό/στρέμμα | BBCH: 13-49 | 1-3 ανά 7-12 ημέρες |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,3 κ. |
|---|---|
| EAN | SY1468 |
| Μορφή σκευάσματος |










