Μυκητοκτόνο Coure Flow 38 SC 3,5lt
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΓΡΟΤΗΣ
& Free Shipping
Μεταλλικός χαλκός 38% β/o (σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού)
Βοηθητικές ουσίες 53,2% β/β
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ BOXNOW ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.
Φυτοτοξικότητα:
Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
Περιγραφή
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.
Φυτοτοξικότητα:
Είναι φυτοτοξικό στη ροδακινιά, κερασιά και δαμασκηνιά μετά το φούσκωμα των οφθαλμών καθώς και στα κολοκυνθοειδή. Οι ποικιλίες μηλιάς Golden delicious, Jonathan, Reinette και Staimon είναι ευαίσθητες όταν το σκεύασμα εφαρμόζεται μετά την έναρξη της βλάστησης. Στη μηλιά και αχλαδιά να χρησιμοποιείται πριν την άνθηση. Γενικά να αποφεύγεται η χρήση του κατά την άνθηση.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
| Εγκεκριμένες Χρήσεις/ Φάσμα Δράσης | Δοσολογία | |
| Καλλιέργειες(α) | Στόχος | κ.εκ./ 100 lt ψεκ. υγρού |
Ακρόδρυα: Αμυγδαλιά | Κηλίδωση φύλλων (Polystigma ochraceum) | 210 |
Ακρόδρυα: Καρυδιά | Ανθράκωση (Marsonina juglandis), Κηλίδωση φύλλων και καρπών (Xanthomonas juglandis) | 210 |
Ακρόδρυα: Φιστικιά | Σεπτορίωση (Septoria sp.) | 210 |
Ακρόδρυα: Φουντουκιά | Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas sp.) | 210 |
Αμπέλι (Επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο) | Ανθράκωση (Elsinoe ampelina), Περονόσπορος (Plasmopara viticola) | 340 |
Βιομηχανικά φυτά: Ζαχαρότευτλα | Κερκοσπορίωση (Cercospora beticola) | 450 |
Ελιά | Γλοιοσπόριο (Gleosporium olivarum) | 340 |
Καρκίνωση (Pseudomonas savastanoi) | ||
Κυκλοκόνιο (Cycloconium oleaginum, Spilocaea oleagina) | ||
Εσπεριδοειδή: Γκρέιπφρουτ, Κιτριά, Λεμονιά, Μανταρινιά, Νεραντζιά, Πορτοκαλιά | Κορυφοξήρα (Phoma tracheiphila), Σεπτορίωση (Septoria sp.) | 250 |
Φυτόφθορα καρπών (Phytophthora sp.) | ||
Καλλωπιστικά φυτά | Περονόσπορος (Peronospora sp.), Φυτόφθορα (Phytophthora sp.) | 370-450 |
Λαχανικά: Αγκινάρα, Καρότο, Κουνουπίδι, Κρεμμύδι, Λάχανο, Μαρούλι, Πράσο, Ραδίκι, Ρεπάνι, Σέλινο, Σπανάκι | Ανθράκωση (Colletotrichum sp.), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium fulvum), Σεπτορίωση (Septoria sp.) | 310 |
Περονόσπορος (Peronospora sp., Bremia lactucae) | ||
Μηλοειδή: Αχλαδιά, Κυδωνιά, Μηλιά | Σεπτορίωση (Septoria sp.), Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa), Φουζικλάδιo (Venturia inequalis, Venturia pirina) | 325 |
Βακτηριακό κάψιμο (Erwinia amylovora), Βακτηρίωση (Pseudomonas syringae) | ||
Πατάτα | Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | 310 |
Πυρηνόκαρπα: Βερικοκιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Ροδακινιά | Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas sp.) | 220 |
Εξώασκος (Taphrina deformans), Κορύνεο (Stigmina carpophila), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium carpophilum) | ||
Φαιά σήψη (Sclerotinia laxa) | ||
Σολανώδη: Πιπεριά | Ανθράκωση (Colletotrichum sp.), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium fulvum), Σεπτορίωση (Septoria sp.) | 310 |
Περονόσπορος (Peronospora sp., Bremia lactucae) | ||
Σολανώδη: Τομάτα (Θ) | Βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas campestris) | 325 |
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | ||
Σολανώδη: Τομάτα (Υ) | Βακτηριακή κηλίδωση (Xanthomonas campestris) | 325 |
Περονόσπορος (Phytophthora infestans) | ||
Ψυχανθή: Μπιζέλι, Φασόλι | Ανθράκωση (Colletotrichum sp.), Κλαδοσπορίωση (Cladosporium fulvum), Σεπτορίωση (Septoria sp.) | 310 |
Περονόσπορος (Peronospora sp., Bremia lactucae) | ||
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 3,5 κ. |
|---|












